產(chǎn)品 | 類別 | 品牌 | 產(chǎn)品牌號 | HDT℃ | 斷裂延伸率% | 拉伸強(qiáng)度Mpa | 粘度(典型值)mPa-s | 凝膠時(shí)間(典型值)min | 特性及說明 | 備注 |
非增強(qiáng)樹脂 | 工藝品 | LY | 168 | - | - | - | 290±40 | W:3.75±1.25S:5.25±1.25 | 溫峰低、收縮率小,主要適用于制作高檔工藝品。 | 不飽和聚酯樹脂 |
透明樹脂 | LY | 358 | - | - | - | 700-800 | 7-12 | 適用于透明工藝品、潔具、廁板等的不飽和聚酯樹脂 | 不飽和聚酯樹脂 | |
涂層樹脂表面 | LY | 6688 | - | - | - | W:1100±100S:1300±100 | W:3.5±1.0S:5.0±1.5 | 具有較高的硬度、高光澤、豐滿度好、流平性好??捎糜诖罄硎砻嫱繉樱部捎米骷揖弑砻鎸印?/td> | 不飽和聚酯樹脂 | |
紐扣樹脂 | LY | 138 | - | - | - | 1150±100 | 4.75±1.25 | 具有中等的反應(yīng)活性、適用于片材法工藝、制作珠光及月光紐扣 | 不飽和聚酯樹脂 | |
柔性樹脂 | LY | 369 | - | - | - | 380-480 | 19-24 | 不飽和聚酯樹脂不含促進(jìn)劑鈷水,與其它軟性樹脂相比,具有突出的柔韌性,其制品的抗曲撓性能相當(dāng)好優(yōu)良。可摻入其他樹脂中,改進(jìn)制品柔韌性,也可單獨(dú)使用。 | 不飽和聚酯樹脂 |
LY-168
產(chǎn)品名稱: |
LY-168 |
特點(diǎn): |
溫峰低、收縮率小,主要適用于制作高檔工藝品。 |
外觀/Appearance: |
淺青透明液體 |
粘度/Viscosity(25℃ mPa.s): |
290±40 |
膠凝時(shí)間/Gel time(25℃ min): |
W:3.75±1.25S:5.25±1.25 |
固體含量/Non-Volatile %: |
61.0±3.0 |
巴氏硬度≥: |
30 |
彎曲強(qiáng)度Mpa≥: |
100 |
彎曲彈性模量MPa×104≥: |
3.0 |
--------------
聯(lián)系方式
18026298689(賴先生)
客服電話:020-39966201
傳真:020-39966209
郵箱:bohao6868@frpgd.com
博皓官網(wǎng):http://www.zhanganfeng.cn
公司地址:廣東省廣州市番禺區(qū)天安番禺節(jié)能科技園總部中心一號樓1104至1105